| Luogo di origine: | Yongnian, Hebei, Cina |
| Marca: | YueTong |
| Certificazione: | ISO 9001 / CE |
| Numero di modello: | OEM |
| Quantità di ordine minimo: | 1Ton/Tons |
|---|---|
| Prezzo: | US$650- 900/ Ton |
| Imballaggi particolari: | Scatola + cartone + pallet di legno |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100 tonnellata/tonnellate ai giorni |
| Numero di modello: | OEM | Colore: | blu, bianco |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | Tutte le dimensioni | Materiale: | acciaio al carbonio |
| Norma: | BACCANO | Imballaggi particolari: | Scatola + cartone + pallet di legno |
| Consegna: | 3-30days | Superficie: | zinco placcato |
| norma: | BACCANO. Iso. ANSI, JIS | ||
| Evidenziare: | Viti di metallo di perforazione di auto,viti del muro a secco di perforazione di auto |
||
| Norma | DIN7337A |
| Diametro | 2.4-6 |
| Statura | 6-25 |
| Tipo capo | Testa di CSK e a testa bombata, grande testa della flangia, ecc. |
| Materiale | Alluminio (5050,5154)/acciaio inossidabile d'acciaio |
| Trattamento di superficie | Cocendo il rivestimento, zinchi la placcatura, la nichelatura, Dacromet |
| Pacchetto | Sacchetto di plastica, scatole e cartoni, pallet, su misura |
| Termini di prezzi | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, ecc. |
| Termini di pagamento | T/T, Paypal, L/C, Western Union, ecc. |
| Certificazioni | 9001:2015 di ISO |
| Nota | Il costo del trasporto ma del campione libero è pagato dai clienti (quando il campione è in azione); Tassa del campione (quando i campioni devono essere personalizzati) |
![]()
![]()

| Diametro nominale | Φ2.4 | Φ3 | Φ3.2 | Φ4 | Φ4.8 | Φ5 | Φ6 | Φ6.4 | |
| d | |||||||||
| d | massimo | 2,48 | 3,08 | 3,28 | 4,08 | 4,88 | 5,08 | 6,08 | 6,48 |
| min | 2,25 | 2,85 | 3,05 | 3,85 | 4,65 | 4,85 | 5,85 | 6,25 | |
| la dk | massimo | 5 | 6,3 | 6,7 | 8,4 | 10,1 | 10,5 | 12,6 | 13,4 |
| min | 4,2 | 5,4 | 5,8 | 6,9 | 8,3 | 8,7 | 10,8 | 11,6 | |
| K | massimo | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,1 | 2,5 | 2,7 |
| d1 | massimo | 1,55 | 2 | 2 | 2,45 | 2,95 | 2,95 | 3,4 | 3,9 |
| L1 | min | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| b | massimo | L +3,5 (massimi) | L +3,5 (massimi) | L +4 (massimi) | L +4 (massimi) | L +4,5 (massimi) | L +4,5 (massimi) | L +5 (massimi) | L +5,5 (massimi) |
Persona di contatto: Aimee
Telefono: +86 1583201860
Fax: 86-310-6894258